Таблицы размеров на нашу продукцию.

Таблица размеров рубашки поло
Таблица размеров рубашки поло Размер XS S M L XL XXL XXXL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56 56-58
Ширина (А), см 46 48 50 52 54 56 58
Длина (Б), см 60 62 64 66 68 70 72
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1
Таблица размеров рубашки поло с длинным рукавом
Размеры рубашки поло с рукавом Размер XS S M L XL XXL XXXL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56 56-58
Ширина (А), см 46 48 50 52 54 56 58
Длина (Б), см 60 62 64 66 68 70 72
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1
Таблица размеров толстовки без капюшона (свитшот) плотностью 320 грамм/м2
Таблица размеров толстовки без капюшона Размер XS S M L XL XXL XXXL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56 56-58
Ширина (А) 48 50 52 54 56 58 60
Длина (Б) 63 65 67 69 71 73 75
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1
Таблица размеров толстовки без капюшона (свитшот) плотностью 260 и 270 грамм/м2
Таблица размеров толстовки без капюшона Размер XS S M L XL XXL XXXL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56 56-58
Ширина (А) 48 50 52 54 56 58 60
Длина (Б) 63 65 67 69 71 73 75
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1
Таблица размеров толстовки "Кенгуру" c капюшоном плотностью 320 грамм/м2
Таблица размеров толстовки "Кенгуру" c капюшоном Размер XS S M L XL XXL XXXL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56 56-58
Ширина (А) 48 50 52 54 56 58 60
Длина (Б) 63 65 67 69 71 73 75
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1
Таблица размеров толстовки "Кенгуру" c капюшоном плотностью 260 и 270 грамм/м2
Таблица размеров толстовки "Кенгуру" c капюшоном Размер XS S M L XL XXL XXXL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56 56-58
Ширина (А) 48 50 52 54 56 58 60
Длина (Б) 63 65 67 69 71 73 75
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1
Таблица размеров толстовки "Кенгуру" c капюшоном на молнии плотностью 260 грамм/м2 и 320 грамм/м2
Таблица размеров толстовки "Кенгуру" c капюшоном на молнии Размер XS S M L XL XXL XXXL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56 56-58
Ширина (А) 48 50 52 54 56 58 60
Длина (Б) 63 65 67 69 71 73 75
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1
Таблица размеров детских толстовок и свитшотов
Таблица размеров толстовки без капюшона Рост 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Ширина (А), см 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Длина (Б), см 38 40 42 44 47 49 51 53 55 58 61 63
Рукав, см 41,5 43 44,5 46 47,5 49 50,5 52 53,5 55 56,5 58
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Таблица размеров детской рубашки поло
Таблица размеров рубашки поло Рост 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Ширина (А), см 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Длина (Б), см 38 40 42 44 47 49 51 53 55 58 61 63
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Таблица размеров спортивных брюк
Таблица размеров спортивных брюк плотностью 320 грамм/м2 Размер XS S M L XL XXL XXXL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 52-54 54-56 56-58
Ширина (А) 48 50 52 54 56 58 60
Длина (Б) 98 100 102 104 106 108 110
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1